Albo d'oro
| 2012 - XXVIII Edizione |
||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Andrea Carraro | Trilly | ||
| B | Umberto Roncari | Corazon | ||
| C | Andrea Spadoni | Auffa | ||
| D | Lionello Moretti | Lady Nadì | ||
| E | Guido Molinari | Flying Star | ||
| Este 24 | Luca De Guidi | 2 Teste | ||
| J24 | Claudio Nizzetto | Oplà | ||
| Meteor | Luciano Speroni | How Lucky | ||
| Surprise | Fausto Carletto | Akenathon | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2011 - XXVII Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Ezio Cantone | Tarqwa 2 | ||
| B | Giuseppe Bobbio | Maria Sdraiati | ||
| C | Giuseppe Liberati | Alice | ||
| D | Lionello Moretti | Lady Nadi | ||
| E | Maurizio Moretti | Delia | ||
| Deriva | Edoardo Ciochetto | -- | ||
| Meteor | Gaspari Fabio | Bisturi | ||
| Surprise | Roberta Sozzi | Ondine | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2010 - XXVI Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Ezio Cantone | Tarqwa | ||
| B | Giorgio Travaini | Kokaburra | ||
| C | Angelo Cicalese | Eneide | ||
| D | Lionello Moretti | Lady Nadi | ||
| E | Felice Cavagnera | Classe A | ||
| J24 | Claudio Nizzetto | Oplà | ||
| Meteor | Luciano Speroni | How Lucky | ||
| Surprise | Roberta Sozzi | Ondine | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2009 - XXV Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Elia Mario Biganzoli | Aziza | ||
| B | Giorgio Travaini | Kokaburra | ||
| C | Paola Gioria | Sultan of Wind | ||
| D | Lionello Moretti | Lady Nadi | ||
| J24 | Fulvio Canevari | J Falchetto | ||
| Meteor | Luciano Speroni | How Lucky | ||
| Surprise | Roberta Sozzi | Ondine | ||
| Mono 22 | Francesco Salsa | Vivalamono | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2008 - XXIV Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Riccardo Bussandri | Libero Pensiero | ||
| B | Francesco Salsa | Vivalamono | ||
| C | Felice Peveri | Sultan of Wind | ||
| D | Lionello Moretti | Lady Nadi | ||
| E | Carlitos Vaccari | Formula 18 | ||
| J24 | Paolo Prati de Pellat | Asterix | ||
| Meteor | Maurizio Pocaterra | Capriccio | ||
| Surprise | Fausto Carletto | Akenaton | ||
| Comet | Franz Bersi | Legend | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2007 - XXIII Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Speroni | How Lucky | ||
| B | Francesco Salsa | Vivalamono | ||
| C | Massimiliano Garnero | Free Way | ||
| D | Lionello Moretti | Lady Nadi | ||
| E | Luca Reposi | Chai Nay | ||
| F | Orefici | Frilvam | ||
| J 24 | Fulvio Canevari | Gandulla | ||
| Comet | Riccardo Francioni | Marina | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2006 - XXII Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| Trofeo Admo | Moretti Lionello | Lady Nadi | ||
| A | Moretti Lionello | Lady Nadi | ||
| B | Giorgio Gallo | De Bello Gallico | ||
| C | Robert Eckstein | Druid Magic | ||
| D | Giorgio Trovatore | Melafaccio | ||
| E | Marco Migoni | Gilda | ||
| F-Multiscafi | Carlitos Vaccari | Stefitos | ||
| J 24 | Beppe Agliardi | Colibrì | ||
| Surprise | Claudio Valiati | Twins | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2005 - XXI Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| Trofeo Admo | Giulia Spagnolo | Free way | ||
| A | Cesare Albonico | Imago | ||
| B | Giulia Spagnolo | Free way | ||
| C | Eckstein Robert | Druid Magic | ||
| D | Alberto Brusa | Free way | ||
| E | Speroni | How Lucky | ||
| F | Alberto Borsetti | Classe A | ||
| F/M | Davide Forni | Mattia S Sport | ||
| J 24 | Primo Stanga | Gatto Nero | ||
| Surprise | Roberta Sozzi | Ondine | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2004 - XX Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| Trofeo Admo | Ghignatti Virgilio | De Bello Gallico | ||
| A | Orsi Mazzucchelli | Fuori di Testa | ||
| B | Ghignatti Virgilio | De Bello Gallico | ||
| C | Eckstein Robert | Druid Magic | ||
| D | Bottioni Gian Luca | Phoenix | ||
| E | Rovati | Squalo | ||
| F | Galliera | Assonance | ||
| Fun | Carella | Maglù | ||
| J 24 | Agliardi Giuseppe | Colibrì | ||
| Surprise | Sozzi Roberta | Ondine | ||
| Meteor | -- | How Luky | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2003 - XIX Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Nello | Lady Nady | ||
| B | Liberati | Alice | ||
| C | Albonico Cesare | Protagonist | ||
| D | Trovatore Giorgio | Melafaccio | ||
| F | Galliera | Assonance | ||
| J | Stanga Primo | Gattonero | ||
| M | Speroni Luciano | Howluki | ||
| S | Sozzi Roberta | Ondine | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2002 - XVIII Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Nello | Lady Nady | ||
| B | Liberati | Alice | ||
| C | Ferrrari Bardile | Va Vite | ||
| D | Monaco | Minigemini | ||
| E | Speroni | Aulachi | ||
| F | Colombo | Gioemas | ||
| > Classifica Generale | ||||
| 2001 - XVII Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Rachelli | Bravissima | ||
| B | Liberati | Alice | ||
| C | Thiella | Spray | ||
| D | Palma | Star | ||
| E | Susanna | Jonathan | ||
| F | Molinari | John Diluvio | ||
| 2000 - XVI Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| A | Rachelli | Bravissima | ||
| B | Zaninetti | Free Way | ||
| C | Tagini | Pallina | ||
| D | Palma | Star | ||
| G | Orefici | Frilvam | ||
| 1999 - XV Edizione | ||||
| Gruppo | Skipper | Barca | ||
| Surprise | De Simone | Manola. | ||
| Star | Loens | Star 1. | ||
| Nautica | Sessa | Celtic Boy. | ||
| M.B | Zavaglia | Horus. | ||
| M.C | Gnocchi | Spray. | ||
| M.D | Castiglioni | Nata seconda | ||
| M.E | Triulzi | Take Five | ||




